○ : 空きあり / △ : 残りわずか / × : 空きなし / - : お休み
| 2010年 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オートキャンプサイト(ACなし) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| オートキャンプサイト(2家族用電源なし) | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| オートキャンプサイト(3家族用電源なし) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| オートキャンプサイト(ACあり) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| オートキャンプサイト(2家族用AC電源あり) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| オートキャンプサイト(3家族用電源あり) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD専用オートキャンプサイト(ACなし) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| バイクサイト | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログキャビン | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ログハウス | △ | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| トレーラーキャビン | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
シーズン : ■スペシャル(通常は連泊の場合に適用で1泊のみはロ-シーズン料金・〜7/18は1泊でもOK) / ■ローシーズン / ■レギュラー / ■ハイシーズン / ■トップシーズン
○ : 空きあり / △ : 残りわずか / × : 空きなし / - : お休み
| 2010年 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オートキャンプサイト(ACなし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプサイト(2家族用電源なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプサイト(3家族用電源なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| オートキャンプサイト(ACあり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプサイト(2家族用AC電源あり) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプサイト(3家族用電源あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4WD専用オートキャンプサイト(ACなし) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| バイクサイト | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログキャビン | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | △ | × | × | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログハウス | △ | △ | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| トレーラーキャビン | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
シーズン : ■スペシャル(通常は連泊の場合に適用で1泊のみはロ-シーズン料金・〜7/18は1泊でもOK) / ■ローシーズン / ■レギュラー / ■ハイシーズン / ■トップシーズン